全人物成长表:男性骑士

作者 游戏年轮用户上传   2022-07-06 13:21:46

  本篇小编为大家介绍的是游戏中的全人物成长表男性骑士部分,下面是详细解析。

  3、男性骑士

所属 系别/姓名 职业与兵种 HP成长 MP成长 力量成长 智慧成长 敏捷成长
男性骑士 斗士系 斗士 3-10 1-4 0-2 0-1 0-1
男性骑士 斗士系  骑士 3-10 2-6 0-2 0-2 0-1
男性骑士 斗士系   圣骑士 4-12 2-6 1-2 1-2 0-2
男性骑士 斗士系   黑骑士 3-10 2-6 1-3 1-2 0-2
男性骑士 斗士系  剑士 2-8 1-4 1-2 0-2 1-2
男性骑士 斗士系   剑圣 3-10 1-4 1-3 0-2 1-3
男性骑士 野蛮人系 野蛮人 2-8 1-4 1-2 0-1 0-1
男性骑士 野蛮人系  狂战士 3-10 1-4 1-3 0-1 0-2
男性骑士 野蛮人系   海盗 4-12 1-4 2-3 0-1 1-2
男性骑士 盗贼系 盗贼 1-6 1-4 0-1 0-2 1-2
男性骑士 盗贼系  游侠 2-8 1-4 0-1 1-2 1-3
男性骑士 盗贼系   宝藏猎人 2-8 2-6 0-2 1-2 2-3
男性骑士 僧侣系 僧侣 2-8 1-4 0-2 0-1 0-2
男性骑士 僧侣系  武斗家 3-10 1-4 1-2 0-1 1-2
男性骑士 僧侣系   勇士 4-12 1-4 1-3 0-1 1-3
男性骑士 魔术士系 魔术士 1-6 2-6 0-1 1-2 0-1
男性骑士 魔术士系  魔法师 2-8 2-6 0-1 1-3 0-2
男性骑士 魔术士系   法师 2-8 3-8 0-2 2-3 0-2
男性骑士 祭司系 祭司 2-8 1-4 0-1 0-2 0-1
男性骑士 祭司系  主教 3-10 2-6 0-2 1-2 0-1
男性骑士 祭司系   枢机主教 4-12 3-8 0-2 1-3 0-1

  

友情提示:支持键盘左右键“← →”翻页

文章内容导航: