初始的无业航海士
注意,这其中有些人可是会自谋职业的,如果是复合头像人物,要是自谋职业了,就没机会招了:
序号 人物姓名 头像 统 航 知 直 勇 剑 魅 运 航级 战级 技能 国籍 备注 炮战参数
080 彼利·雷斯 特殊 80 100 100 100 68 52 74 100 60 50 测地炮会交 奥 伊斯坦堡 320
081 阿弗梅特·古拉尼 特殊 82 79 53 78 83 58 66 88 1 1 ————— 奥 亚力山卓 83
082 阿兰·法西 复合 73 67 89 81 63 86 89 74 2 3 ———会— 奥 的黎波里 77
083 萨加诺斯·白 特殊 51 58 87 82 61 88 61 73 2 1 ———会交 奥 开罗 52
084 法鲁南·品特 特殊 78 73 77 83 88 69 66 42 12 7 测地——— 葡 威尼斯 88
085 约翰·卡斯特罗 复合 75 52 75 56 69 79 54 88 2 1 ————— 葡 热那亚 76
086 米开罗·莱尔 特殊 84 73 77 84 84 54 86 64 7 6 测—炮—交 葡 里斯本 188
087 迪戈·法格迪斯 复合 53 83 64 65 76 81 88 83 6 6 ————— 葡 瓦伦西亚 59
088 格尔蒂·佩雷拉 特殊 67 79 68 61 76 66 65 61 1 1 测———— 葡 那不勒斯 68
089 马诺尔·佩斯特罗 复合 65 83 67 79 60 78 71 15 2 2 ————— 葡 科泽科德 67
090 弗朗西斯科·阿尔瓦莱斯 复合 51 74 67 54 57 64 74 68 5 5 ——炮—— 葡 伯南布哥 112
091 路易·法雷 复合 58 55 62 64 58 53 63 5 1 1 测———— 葡 斯德哥尔摩 59
092 凡·克萨 特殊 87 87 52 74 82 85 72 65 1 2 ————— 西 巴塞隆纳 90
093 马陆汀·帕尔元 复合 87 77 60 62 85 87 71 43 13 8 测—炮—交 西 麦加 201
094 贝尔南特·戈麦斯 特殊 83 70 80 71 65 88 83 77 14 12 测地—会— 西 亚力山卓 102
095 迪艾哥·百兰斯 特殊 73 75 69 78 64 54 76 79 11 7 测———交 西 塞维尔 83
096 潘佛·奥力德 复合 64 78 81 84 59 61 86 10 6 5 测—炮—— 西 加拉卡斯 140
097 阿伦索·门特萨 复合 59 65 80 71 68 53 64 77 1 1 ————— 西 里斯本 60
098 安冬尼·金索 特殊 62 66 76 84 89 67 72 54 2 3 测—炮—— 英 雅典 131
099 劳伦斯·艾德瓦斯 特殊 51 88 84 66 62 52 79 60 7 9 ——炮—交 英 伦敦 120
100 劳尔·费奇 特殊 85 76 51 63 73 74 84 63 2 1 测——会— 英 伦敦 86
101 安冬尼·夏利 复合 66 87 67 68 65 53 78 41 2 1 ————— 英 布里斯托尔 67
102 阿洛基·约翰尼 特殊 61 85 89 60 70 86 76 61 14 9 测———交 意 塞维尔 71
103 张·郎姆 特殊 85 71 80 75 80 77 76 85 2 2 ————— 意 比萨 88
104 尼克·斯蒂芬 特殊 79 79 65 70 74 73 78 56 8 5 测———— 意 热那亚 86
105 阿尔桑德·班卓 复合 83 74 76 60 77 64 83 72 7 8 ——炮—— 意 特拉比松 192
106 阿尔白·斯基拉奇 复合 54 68 71 79 67 79 58 0 5 5 ————— 意 伊斯坦堡 59
107 克耐斯·肖特 复合 75 61 76 80 53 62 88 56 5 6 ————— 荷 阿母斯特丹 84
108 安普洛斯·艾因卡 复合 81 77 77 55 78 84 59 54 1 2 ————— 荷 锡兰 84
109 盖勒克·修帕 特殊 57 71 58 78 67 83 71 76 3 4 测———— 荷 果阿 61
110 汉斯·休塔特 特殊 82 57 52 51 57 86 84 50 7 9 测地——— 荷 阿母斯特丹 96
111 雅各布·威尔维克 特殊 64 52 82 53 88 77 67 51 5 3 ———会— 荷 波尔多 67
112 张·阿尔冯斯 复合 54 75 43 54 78 84 75 29 1 3 ——炮—— 盗 圣多明尼各 114
113 安冬尼奥·品塔特 复合 70 44 65 87 82 75 46 67 1 1 ————— 盗 圣约鲁吉 71
114 卡扎莱·费德理 复合 85 62 68 80 74 70 59 81 1 2 ——炮—— 盗 马赛 176
116 亨利·蒙斯法尔 复合 60 72 58 61 78 70 43 11 2 3 ——炮—— 盗 蒙巴萨 127
117 加里·费夏 复合 69 87 73 59 81 72 76 72 1 1 ——炮—— 盗 汉堡 140
118 艾德瓦·但比 复合 71 71 54 58 62 79 41 88 5 8 测—炮—— 盗 长崎 164
119 洛帕特·罗 特殊 69 67 62 62 73 89 82 86 9 12 测—炮—— 盗 索法拉 171
120 理查德·哈克斯 复合 51 69 48 83 87 67 50 75 1 2 ——炮—— 盗 牙买加 106
在29个在职船长和无业航海士中,挑选快船手最为简单,只要进行航海术的比较就行了,当然在相同或者相近航海术的情况下,级别低的反而有更大的发展空间:
我常用的船长是阿弗梅特·古拉尼、迪戈·法格迪斯、格尔蒂·佩雷拉、凡·克萨、劳伦斯·艾德瓦斯、劳尔·费奇、张·郎姆、卡扎莱·费德理、加里·费夏,其中象卡扎莱这样的开船不是太快,不过他会炮术,而且因为级别低,忠诚100,只要多参加海战,航海术的增长还是比较快的,另外他运气不错。而象安冬尼·夏利这样运气50以下的,虽然开船快,我也不用。
我们都知道在PC版的海战中,肉搏战的效果,水手比例、舰船种类的影响远比船长的影响要大,比方说全驾驶的舰船,肉搏能力比较BT,桨船肉搏能力大于帆船,(难道是因为水手经常划船所以力量更强大?)再比如水手多就占优势。如果主角用带有50门臼炮的威尼斯炮舰、水手数400、全驾驶去拼NPC的西班牙大帆船舰队,通常威尼斯炮舰损失不会超过5人,就能拼掉西班牙大帆船50名水手,一个西班牙大帆船的舰队总共也有1800水手,加上合理利用炮击减少敌舰水手数,主角用一艘满员的威尼斯炮舰已经足够了。所以肉搏战中,船长的作用并不大,我们考虑海战的船长,应该以炮战为主来选择,我们先复习一下卢总的炮击精确公式,其中炮击伤害的基数=(种类系数/100)*min(炮数,炮手数)*(统御/100)*(1+战斗级*2%)*炮术系数根据这一公式,我们可以得到人物的炮战参数为 统御*(1+战斗级*2%)*炮术系数,其中会炮术的炮术系数是2,不会炮术的,炮术系数是1。细心的朋友可能已经发现上面列出的航海士中,最后的数值已经列成炮战参数了。对这些船长的选择,我们立足于2种常见的应用,其他各种个性化应用,请自行研究:一是纯粹作为战舰的船长,协助主角进行炮战,不进行培养,这个比较好挑选,因为只要炮战参数大就行了。除特殊人物外,排名前20的航海士是,我习惯上用的是排名前5的:
序号 人物姓名
080 彼利·雷斯
065 希尔顿·雷斯
067 穆罕默德·夏洛克
050 安德鲁·多利亚
066 艾登·雷斯
024 埃鲁南·贝利欧
029 塞南·帕夏
008 路易·科斯塔
047 安德鲁·纪尧姆
020 雅各布·波通温
014 卡洛西亚·阿尔瓦雷斯
060 杰克逊·勃卢姆
093 马陆汀·帕尔元
043 格廷·本森
011 莱佛尔·塞尔朗
038 罗伯特·怀尔德
105 阿尔桑德·班卓
016 艾斯图帕·阿尔特加
086 米开罗·莱尔
039 文克特·拉塞尔
象沃尔格·阿里这样的,由于统御力实在太低,是不合适当战舰船长的,当个水手长还行,当然短途拖船还是可以的,他也能开到16节了。
文章内容导航:
- 第1页:PC大航海时代2游戏攻略 全网航海士详细数据分享(1)
- 第2页:第一章 助手
- 第3页:第二章 会计
- 第4页:第三章 水手长
- 第5页:第四章船长
- 第6页:航海士招收
- 第7页:在职船长
- 第8页:初始的无业航海士
- 第9页:培养对象
- 第10页:120个初始人物数据列表