培养对象

作者 柚仙儿   2020-08-13 09:27:54

  比如培养从统御到剑术6项参数100、航海等级100、战斗等级50以上,其中统御力、航海术、知识低点是没关系的,因为就算某个航海士这些参数只有50,我们要把他的航海等级从30级漂到100级,给他一条小船,每70天靠港一次,每次升级平均只上一点,也没有任何问题。所以主要是直觉、勇气、剑术不能太低,尤其剑术,很多时候晋级时剑术最多只上一点,所以初始的剑术越高越好。另外培养人数要自己计算好,比如要培养多少人,分别要培养到航海等级多少、战斗等级多少,计算方法可以参考我的帖子《大航海时代2 航战等级双100是如何练成的》。

  培养的航海士中,象彼利·雷斯就不用考虑了,因为他剑术实在太低而战斗等级又高,基本上他的剑术是不太容易培养到100的,如果要练6项参数100,真不知道海战要S/L多少回,除非很喜欢这种需要超强毅力的挑战。

  在主角的默认伙伴中,约翰的默认伙伴洛克·阿尔姆克,卡特琳娜的默认伙伴弗兰克·桑多、安德鲁·纪德,奥托的默认伙伴马休·路易,阿兰的默认伙伴加汉·萨达姆都是有培养潜力的。

  序号 人物姓名 头像 统 航 知 直 勇 剑 魅 运 航级 战级 技能 国籍 备注 海战参数

  070 洛克·阿尔姆克 特殊 75 82 84 90 93 92 70 70 30 32 测—炮—— 葡 主角1助手 246

  073 弗兰克·桑多 特殊 71 55 40 43 79 80 65 70 8 11 测—炮—— 西 主角2助手 173

  074 安德鲁·纪德 特殊 70 44 32 60 95 82 70 80 9 15 测—炮—— 西 主角2剧情 182

  076 马休·路易 特殊 81 75 52 74 77 70 69 95 7 10 测—炮—— 英 主角3助手 194

  079 加汉·萨达姆 特殊 82 80 84 44 71 79 60 65 3 7 测—炮—— 奥 主角6助手 186

  除上述默认伙伴之外,其他可培养的航海士如下:

  1、剑术80以上、勇气70以上、运气50以上共4人:

  序号 人物姓名 头像 统 航 知 直 勇 剑 魅 运 航级 战级 技能 国籍 备注 炮战参数

  065 希尔顿·雷斯 特殊 93 76 70 79 89 93 41 70 18 32 测地炮—— 盗 阿尔及耳 305

  066 艾登·雷斯 特殊 78 66 86 70 74 85 68 54 16 30 ——炮—— 盗 阿尔及耳 249

  067 穆罕默德·夏洛克 特殊 87 78 78 66 85 92 76 87 20 31 测地炮—— 盗 突尼斯 281

  119 洛帕特·罗 特殊 69 67 62 62 73 89 82 86 9 12 测—炮—— 盗 索法拉 171

  2、剑术70以上、勇气70以上、运气50以上共6人:

  序号 人物姓名 头像 统 航 知 直 勇 剑 魅 运 航级 战级 技能 国籍 备注 炮战参数

  011 莱佛尔·塞尔朗 特殊 77 64 83 74 73 73 79 83 15 15 测—炮—— 葡 葡警 200

  020 雅各布·波通温 特殊 79 51 73 69 77 71 86 88 16 17 测地炮—— 西 西警 211

  033 丹尼尔·米罗莎 特殊 69 84 74 62 85 72 83 63 13 15 测—炮—— 奥 奥洋 179

  047 安德鲁·纪尧姆 特殊 89 66 74 57 89 78 78 79 9 10 ——炮—— 意 意警 213

  114 卡扎莱·费德理 复合 85 62 68 80 74 70 59 81 1 2 ——炮—— 盗 马赛 176

  117 加里·费夏 复合 69 87 73 59 81 72 76 72 1 1 ——炮—— 盗 汉堡 140

  3、剑术60以上、勇气60以上、运气50以上共10人:

  序号 人物姓名 头像 统 航 知 直 勇 剑 魅 运 航级 战级 技能 国籍 备注 炮战参数

  024 埃鲁南·贝利欧 特殊 88 63 75 83 71 65 89 87 16 16 测—炮—— 西 西洋 232

  029 塞南·帕夏 特殊 83 63 80 58 60 67 68 78 14 16 测地炮—— 奥 奥警 219

  043 格廷·本森 特殊 75 50 64 65 61 75 72 73 16 17 测地炮—交 意 意商 201

  050 安德鲁·多利亚 特殊 83 73 87 55 71 68 77 52 27 30 测地炮—— 意 意洋 265

  057 威廉姆·海因 特殊 55 89 86 64 88 69 68 73 15 15 测地炮—— 荷 荷警 143

  068 沃尔格·阿里 特殊 52 79 62 88 60 74 59 87 21 28 测地炮—— 盗 突尼斯 162

  098 安冬尼·金索 特殊 62 66 76 84 89 67 72 54 2 3 测—炮—— 英 雅典 131

  105 阿尔桑德·班卓 复合 83 74 76 60 77 64 83 72 7 8 ——炮—— 意 特拉比松 192

  118 艾德瓦·但比 复合 71 71 54 58 62 79 41 88 5 8 测—炮—— 盗 长崎 164

  120 理查德·哈克斯 复合 51 69 48 83 87 67 50 75 1 2 ——炮—— 盗 牙买加 106

  4、另有参数不错,但运气50以下的3人:

  序号 人物姓名 头像 统 航 知 直 勇 剑 魅 运 航级 战级 技能 国籍 备注 炮战参数

  093 马陆汀·帕尔元 复合 87 77 60 62 85 87 71 43 13 8 测—炮—交 西 麦加 201

  112 张·阿尔冯斯 复合 54 75 43 54 78 84 75 29 1 3 ——炮—— 盗 圣多明尼各 114

  116 亨利·蒙斯法尔 复合 60 72 58 61 78 70 43 11 2 3 ——炮—— 盗 蒙巴萨 127

  

友情提示:支持键盘左右键“← →”翻页

文章内容导航: